# beat  time

0	0.472
2	1.372
10	4.959
14	6.752
18	8.547
26	12.132
34	15.727
42	19.314
50	22.902
58	26.492
66	30.081
74	33.668
82	37.230
90	40.843
98	44.440
106	48.024
109	49.370
114	51.635
122	55.250
130	58.873
136	61.591
141	63.854
146	66.118
154	69.737
158	71.525
165	74.689
170	76.958
178	80.578
186	84.199
194	87.824
202	91.448
210	95.039
218	98.665
226	102.282
234	105.906
